100万
9281元/㎡
拍卖开始时间 2022/07/05 10:00
拍卖结束时间 2022/07/06 10:00
0人报名
55设置提醒
2995次围观
基本信息
法院评估价 157万
市场评估价 -万
保证金 20万
税费 1万
建筑面积 108.6㎡
楼层 25
小区 恒大文化旅游城
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 海口市龙华区迎宾大道236号恒大.海口文化旅游城八期45号楼25层2504房
购买价格参考
目标价
149.4万
风险价
152.55万
收益空间
31.45万
交易记录
2022年05月31日 开始
2022年06月01日 结束
流拍价
126万
下载海豚选房APP
同区域历史成交
海口市琼山区府城镇薛村恒大海口文化旅游城二期38#产权式酒店2栋202室
7折 单价9,736/㎡ 面积77.55㎡
海口市府城镇薛村恒大海口文化旅游城6期(25#产权式酒店)1单元17层1702室
11折 单价12,268/㎡ 面积91.7㎡
海口市琼山区府城镇薛村恒大海口文化旅游城八期46号楼2层202房
7折 单价7,619/㎡ 面积108.68㎡
海南省海口市龙华区迎宾大道236号恒大海口文化旅游城二期40#产权式酒店404房
6折 单价8,870/㎡ 面积95.13㎡
文化旅游城十一期153-155#多层产权式酒店(栋)153#(单元)3层302室
10折 单价/㎡ 面积0㎡
房产价值
法院公告
标的调查情况表 | |||
标的名称 | 海口市龙华区迎宾大道236号恒大海口文化旅游城八期45号楼25层2504房 | ||
法院拍卖执行裁定书 | (2020)琼0106执101号之三执行裁定书 | ||
权证情况 | 合同备案号 | 琼(2019)海口市不动产权第0173778号 | |
标的权属人 | 周少红 | ||
标的现状 | 规划用途 | 产权式酒店 | |
房屋性质 | 出让/市场化商品房 | ||
土地性质 | 不明 | ||
土地用途 | 不明 | ||
居住现状 | 竞买人须实地确认 | ||
租赁情况 | 不明,竞买人须实地确认 | ||
过户情况 | 不明,能否过户须咨询相关部门。 | ||
经营情况 | 不明,竞买人须实地确认 | ||
钥 匙 | 无 | ||
权利限制情况 | 查封 | 由海口市龙华区人民法院查封 | |
抵押 | 有抵押,抵押权人为中国银行股份有限公司海口龙珠支行 | ||
提供的文件 | 1、《执行裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》 | ||
标的物介绍 | 套内面积 | 108.6平方米 | |
土地分摊面积 | 不明 | ||
土地总面积 | 不明 | ||
合同备案时间 | 2019年12月31日 | ||
装修情况 | 由开发商统一装修交付,推测为精装修,竞买人须实地确认 | ||
房屋户型 | 未进入室内勘察,竞买人须实地确认。 | ||
房屋楼层 | 所在楼层25层,总楼层25层。 | ||
房屋朝向 | 朝南,竞买人须实地确认 | ||
周边配套 | 竞买人须实地确认 | ||
其他介绍 | 1、上述房屋性质为产权式酒店,未入内勘验,可能存在短期无法腾房的风险。 2、截止2021年12月,未调查到物业欠费情况,请竞买人自行咨询相关管理处。 3、根据《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》,申请参与竞拍的竞买人,应当具备房产所在地限购政策的购房资格。如不具备房产所在地购房资格参与竞拍,所造成的一切后果自行承担。 | ||
标的物估值 | 委托评估价值 | 157.27万元 | |
费用总价 | 竞买人自行向相关部门查询 | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税:不明 | |||
印花税:不明 | |||
交易费:不明 | |||
测绘费:不明 | |||
权属登记费及取证费:不明 | |||
2、卖方税费 | |||
印花税:不明 | |||
交易费:不明 | |||
营业税:不明 | |||
个人所得税:不明 | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用须竞买人实地确认 | ||
特别提醒:*[迁移户口]拍卖法院不负责户口的迁入、迁出事宜,如对户口有特殊需求,请竞买人自行征询当地公安机关户籍管理部门了解。 海口市龙华区人民法院508办公室0898-66713961 400-1571060 (来拍法服)
如仍有不明请向相关部门咨询,如有与实际不符情况请以相关部门所登记的情况为准。 |
常见问题
周边配套
概述 普通学区
房源附件共有学校4所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学0所。
丁村幼儿园 详细介绍
地址:海南省海口市新华区城西乡丁村
公办,普通